<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>孙威的阳光海 &#187; 谷歌</title>
	<atom:link href="http://www.sunnyfly.com/blog/post/tag/%e8%b0%b7%e6%ad%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sunnyfly.com/blog</link>
	<description>互联网优化生活。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 02:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>谷歌中国员工维护的2008春运交通图</title>
		<link>http://www.sunnyfly.com/blog/post/2008/499_the-2008-spring-traffic-map-maintent-by-google-china-staff/</link>
		<comments>http://www.sunnyfly.com/blog/post/2008/499_the-2008-spring-traffic-map-maintent-by-google-china-staff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 06:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙威</dc:creator>
				<category><![CDATA[信仰互联网]]></category>
		<category><![CDATA[2008春运交通图]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunnyfly.com/blog/post/2008/499_the-2008-spring-traffic-map-maintent-by-google-china-staff/</guid>
		<description><![CDATA[查看大图 本交通图由 谷歌中国 的员工维护，欢迎发送最新的信息到 chunyun.china@gmail.com... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://ditu.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=zh-CN&amp;msa=0&amp;msid=103690794584561935323.000444d42827f675f889b&amp;om=0&amp;s=AARTsJo1JFxMJu_H1H9NANaV-Bg1oIScWA&amp;ll=41.640078,109.775391&amp;spn=22.954344,43.945313&amp;z=4&amp;iwloc=000444d8a54fb6566d95a&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://ditu.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=zh-CN&amp;msa=0&amp;msid=103690794584561935323.000444d42827f675f889b&amp;om=0&amp;ll=41.640078,109.775391&amp;spn=22.954344,43.945313&amp;z=4&amp;iwloc=000444d8a54fb6566d95a&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">查看大图</a></small></p>
<p>本<a href="http://ditu.google.cn/maps/ms?ie=UTF8&#038;hl=zh-CN&#038;msa=0&#038;msid=103690794584561935323.000444d42827f675f889b&#038;ll=30.050077,115.004883&#038;spn=13.179936,19.775391&#038;z=6&#038;om=0">交通图</a>由 谷歌中国 的员工维护，欢迎发送最新的信息到 chunyun.china@gmail.com。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunnyfly.com/blog/post/2008/499_the-2008-spring-traffic-map-maintent-by-google-china-staff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
